ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ทุนจดทะเบียน: 8,206,664,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 8,206,664,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนชำระแล้ว: 7,519,937,826 บาท เป็นหุ้นสามัญ 7,519,937,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
 
ประวัติการเปลี่ยนแปลงของทุนที่ชำระแล้ว
 

ทุนที่เพิ่มขึ้น
(ล้านบาท)

ทุนชำระแล้ว รายละเอียด
(ล้านบาท) (หุ้น)
มกราคม 2521 - 5 500,000 จดทะเบียนก่อตั้งเริ่มแรก
มีนาคม 2530 25 30 3,000,000 เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม
พฤษภาคม 2530 70 100 10,000,000 เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม
มิถุนายน 2530 100 200 20,000,000 เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม
สิงหาคม 2530 100 300 30,000,000 เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม
กรกฎาคม 2531 300 600 60,000,000 เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม
มิถุนายน 2532 600 1,200 120,000,000 เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม
พฤศจิกายน 2541 385 1,585 158,529,451 เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ
   
บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด (มหาชน) (BAP)
บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) (BKP)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อีสานจำกัด (มหาชน) (CPNE)
เพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นของบริษัททั้งสาม แทนการชำระเป็นเงิน
พฤษภาคม 2542 159 1,744 174,380,941 เพิ่มขึ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานปี 2541
ธันวาคม 2542 174 1,918 191,818,767 เพิ่มขึ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงาน ในปี 2542
กรกฎาคม 2543 1,902 3,820 382,028,584 เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม
กรกฎาคม 2544 0.09855 3,820 382,038,439 เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W1 จำนวน 3 ครั้ง ระหว่างเดือน ตุลาคม 2543 ถึง กรกฎาคม 2544
กันยายน 2544 - 3,820 3,820,384,390 เพิ่มขึ้นจากเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญจาก 10 บาท เป็น 1 บาทต่อหุ้น
มกราคม 2545 0.15 3,820 3,820,536,390 เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W1
เมษายน 2545 73 3,893 3,893,613,330 เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W1
กรกฎาคม 2545 481 4,374 4,374,439,231 Last เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W1
ตุลาคม 2545 475 4,849 4,849,590,421 เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W
มกราคม 2546 859 5,708 5,708,162,731 เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W และการใช้สิทธิครั้งแรกของใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W2
เมษายน 2546 0.009 5,708 5,708,171,806 เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W2
กรกฎาคม 2546 6 5,714 5,714,071,566 เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W2
ตุลาคม 2546 4 5,718 5,718,532,611 เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W2
มกราคม 2547 9 5,727 5,727,546,606 เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W2
กรกฎาคม 2547 0.002 5,727 5,727,549,116 เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W2
ตุลาคม 2547 0.013 5,727 5,727,562,476 เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W2
มกราคม 2548 0.058 5,728 5,727,852,576 เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W2
เมษายน 2548 3 5,731 5,730,976,886 เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W2
กรกฎาคม 2548 512 6,243 6,243,420,081 เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W2
สิงหาคม 2548 1,277 7,520 7,519,937,826 Last เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W2

 
Depository Receipts
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ US: Over the Counter (OTC)
DR Underlying Share Ratio: 1 Depositary Receipt:4 หุ้นสามัญ
นายทะเบียน: The Bank of New York Mellon
............................................................................
BNY Mellon Shareowner Services
PO Box 358516, Pittsburgh, PA 15252-8516, USA
โทรศัพท์ :1-201-680-6825
ที่อยู่เว็บไซต์ www.bnymellon.com\shareowner
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ shrrelations@bnymellon.com