Download Financial Statement (เอกสารดาวน์โหลด)
ปี 2551 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3  
 
ปี 2550 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ท้ายปี
 
ปี 2549 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ท้ายปี
 

ข้อมูลทางการเงิน
 
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
(งบรวม) 2545 2546 2547 2548 2549
รายได้จากการขายสุทธิ (ล้านบาท) 75,147 83,109 91,790 113,374 124,931
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 2,609 2,242 1,237 6,747 2,510
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.67 0.42 0.23 1.10 0.35
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 1 1 1 1
           
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 57,282 64,721 72,218 89,098 95,735
สินรวม (ล้านบาท) 30,529 34,217 40,589 45,309 53,055
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 26,753 30,504 31,628 43,789 42,680
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) 4,850 5,719 5,728 7,520 7,520
           
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 5.9 5.7 5.9 6.1 5.9
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 10.59 7.8 4 15.5 5.8
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.14 1.1 1.3 0.72 1.24

หมายเหตุ: *เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของ หุ้นสามัญจาก 10 บาท เป็น 1 บาทต่อหุ้น โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2544

 

Sales Breakdown 2002 (THB Million) %
of Sales
2003 (THB Million) %
of Sales
2004 (THB Million) %
of Sales
2005 (THB Million) %
of Sales
2006 (THB Million) %
of Sales
1. Operations in Thailand 70,738 94% 77,935 94% 77,680 85% 98,489 87% 109,551 88%
1.1 Livestock Business 49,349 66% 55,744 67% 57,040 62% 70,896 63% 78,272 63%
- Feed 16,958 23% 18,059 22% 16,295 18% 19,392 17% 22,897 18%
- Breeder 2,250 3% 2,013 2% 2,026 2% 2,710 2% 2,649 2%
- Meat & Foods Domestic Sales 19,466 26% 21,760 26% 27,071 29% 33,715 30% 36,407 29%
- Meat & Foods Export Sales 9,688 13% 12,419 15% 9,923 11% 12,186 11% 13,310 11%
- Others 987 1% 987 1% 1,493 2% 1,725 2% 2,897 3%
1.2 Aquaculture Business 21,389 28% 20,722 25% 20,640 23% 27,593 24% 31,279 25%
- Feed 12,403 17% 12,636 15% 12,775 14% 14,670 13% 15,800 13%
- Breed 416 1% 1,128 2% 1,184 1% 1,869 2% 1,686 1%
- Meat & Foods Domestic Sales 916 1% 1,906 2% 2,474 3% 1,220 1% 3,659 3%
- Meat & Foods Export Sales 6,714 9% 4,158 5% 3,697 4% 2,182 8% 9,388 7%
-   Others 940 1% 894 1% 510 1% 514 0% 746 13%
2. Overseas Operations 4,409 6% 6,643 8% 14,110 15% 14,855 13% 15,380 12%
- Net Sales 75,147 100% 83,109 100% 91,790 100% 113,374 100% 124,931 100%

Quick Links
Corporate Secretary Office