ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
			ข้อมูลหุ้นกู้
	ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 24 เมษายน 2568 ข้อมูลหุ้นกู้เพิ่มเติม คลิก
	| หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | |
| CPF351A ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 มูลค่า(ล้านบาท): 1,901 วันที่ออก: 16 ม.ค. 2568 วันครบกำหนดไถ่ถอน: 16 ม.ค. 2578 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | อายุหุ้นกู้: 10 ปี / 9 ปี 7 เดือน อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%): 3.8% | 
| CPF301A ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 มูลค่า(ล้านบาท): 14,599 วันที่ออก: 16 ม.ค. 2568 วันครบกำหนดไถ่ถอน: 16 ม.ค. 2573 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | อายุหุ้นกู้: 5 อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%): 3.48% | 
| CPF25DA ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 มูลค่า(ล้านบาท): 2,000 วันที่ออก: 28 ก.พ. 2567 วันครบกำหนดไถ่ถอน: 28 ธ.ค. 2568 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | อายุหุ้นกู้: 1.8 อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%): 2.96% | 
| CPF292A ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 มูลค่า(ล้านบาท): 7,060 วันที่ออก: 28 ก.พ. 2567 วันครบกำหนดไถ่ถอน: 28 ก.พ. 2572 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | อายุหุ้นกู้: 5 อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%): 3.56% | 
| CPF312A ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 มูลค่า(ล้านบาท): 2,190 วันที่ออก: 28 ก.พ. 2567 วันครบกำหนดไถ่ถอน: 28 ก.พ. 2574 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | อายุหุ้นกู้: 7 อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%): 3.80% | 
| CPF268A ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 มูลค่า(ล้านบาท): 4,989.10 วันที่ออก: 10 ส.ค. 2565 วันครบกำหนดไถ่ถอน: 10 ส.ค. 2569 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | อายุหุ้นกู้: 4 อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%): 3.15% | 
| CPF288A ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 มูลค่า(ล้านบาท): 3,079.00 วันที่ออก: 10 ส.ค. 2565 วันครบกำหนดไถ่ถอน: 10 ส.ค. 2571 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | อายุหุ้นกู้: 6 อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%): 3.6% | 
| CPF308A ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 มูลค่า(ล้านบาท): 3,806.00 วันที่ออก: 10 ส.ค. 2565 วันครบกำหนดไถ่ถอน: 10 ส.ค. 2573 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | อายุหุ้นกู้: 8 อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%): 4.00% | 
| CPF22PA ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 มูลค่า(ล้านบาท): 15,000 วันที่ออก: 2 มี.ค. 2565 วันครบกำหนดไถ่ถอน: - นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | อายุหุ้นกู้: - อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%): 5 ปีแรก 4.50 % (พ.ศ. 2565 – 2570) ปีที่ 6 – ปีที่ 25 = 3.39 % ปีที่ 26 – ปีที่ 50 = 4.14% ปีที่ 51 เป็นต้นไป = 5.14 % | 
| CPF261A ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 มูลค่า(ล้านบาท): 13,064.50 วันที่ออก: 22 ม.ค. 2564 วันครบกำหนดไถ่ถอน: 22 ม.ค. 2569 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | อายุหุ้นกู้: 5 อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%): 2.99% | 
| CPF281B ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 มูลค่า(ล้านบาท): 4,028.70 วันที่ออก: 22 ม.ค. 2564 วันครบกำหนดไถ่ถอน: 22 ม.ค. 2571 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | อายุหุ้นกู้: 7 อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%): 3.15% | 
| CPF311A ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 มูลค่า(ล้านบาท): 5,034.40 วันที่ออก: 22 ม.ค. 2564 วันครบกำหนดไถ่ถอน: 22 ม.ค. 2574 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | อายุหุ้นกู้: 10 อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%): 3.60% | 
| CPF331A ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 มูลค่า(ล้านบาท): 5,372.40 วันที่ออก: 22 ม.ค. 2564 วันครบกำหนดไถ่ถอน: 22 ม.ค. 2576 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | อายุหุ้นกู้: 12 อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%): 3.80% | 
| CPF231A ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 มูลค่า(ล้านบาท): 2,500.00 วันที่ออก: 22 ม.ค. 2564 วันครบกำหนดไถ่ถอน: 22 ม.ค. 2566 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | อายุหุ้นกู้: 2 อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%): 1.75% | 
| CPF246A ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 มูลค่า(ล้านบาท): 8,407.60 วันที่ออก: 5 มิ.ย. 2563 วันครบกำหนดไถ่ถอน: 5 มิ.ย. 2567 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | อายุหุ้นกู้: 4 อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%): 3.00% | 
| CPF276A ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 มูลค่า(ล้านบาท): 7,164.4 วันที่ออก: 5 มิ.ย. 2563 วันครบกำหนดไถ่ถอน: 5 มิ.ย. 2570 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | อายุหุ้นกู้: 7 อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%): 3.40% | 
| CPF246B ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 มูลค่า(ล้านบาท): 2,725.00 วันที่ออก: 5 มิ.ย. 2563 วันครบกำหนดไถ่ถอน: 5 มิ.ย. 2570 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | อายุหุ้นกู้: 7 อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%): 3.40% | 
| CPF276B ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 มูลค่า(ล้านบาท): 2,643.00 วันที่ออก: 5 มิ.ย. 2563 วันครบกำหนดไถ่ถอน: 5 มิ.ย. 2570 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | อายุหุ้นกู้: 7 อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%): 3.40% | 
| CPF326A ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 5 มูลค่า(ล้านบาท): 940.00 วันที่ออก: 5 มิ.ย. 2563 วันครบกำหนดไถ่ถอน: 5 มิ.ย. 2575 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | อายุหุ้นกู้: 12 อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%): 3.75% | 
| CPF356A ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 6 มูลค่า(ล้านบาท): 3,120.00 วันที่ออก: 5 มิ.ย. 2563 วันครบกำหนดไถ่ถอน: 5 มิ.ย. 2578 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | อายุหุ้นกู้: 15 อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%): 4.00% | 
| หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | |
| CPFTH279A ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 มูลค่า(ล้านบาท): 4,470 วันที่ออก: 23 กันยายน 2564 วันครบกำหนดไถ่ถอน: 23 กันยายน 2570 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | อายุหุ้นกู้: 6 อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%): 2.5% | 
| CPFTH299A ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 มูลค่า(ล้านบาท): 6,010 วันที่ออก: 23 กันยายน 2564 วันครบกำหนดไถ่ถอน: 23 กันยายน 2572 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | อายุหุ้นกู้: 8 อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%): 3.18% | 
| CPFTH339A ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 มูลค่า(ล้านบาท): 4,520 วันที่ออก: 23 กันยายน 2564 วันครบกำหนดไถ่ถอน: 23 กันยายน 2576 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | อายุหุ้นกู้: 12 อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%): 3.7% | 
| CPFTH328A ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 มูลค่า(ล้านบาท): 872.60 วันที่ออก: 20 ส.ค. 2563 วันครบกำหนดไถ่ถอน: 20 ส.ค. 2575 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | อายุหุ้นกู้: 12 อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%): 3.80% | 
| CPFTH358A ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 5 มูลค่า(ล้านบาท): 2,517.20 วันที่ออก: 20 ส.ค. 2563 วันครบกำหนดไถ่ถอน: 20 ส.ค. 2578 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | อายุหุ้นกู้: 15 อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%): 4.11% | 
| CPFTH235A ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 มูลค่า(ล้านบาท): 4,000.00 วันที่ออก: 30 พ.ค. 2562 วันครบกำหนดไถ่ถอน: 30 พ.ค. 2566 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | อายุหุ้นกู้: 4 อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%): 2.91% | 
| CPFTH255A ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 มูลค่า(ล้านบาท): 2,000.00 วันที่ออก: 30 พ.ค. 2562 วันครบกำหนดไถ่ถอน: 30 พ.ค. 2568 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | อายุหุ้นกู้: 6 อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%): 3.34% | 
| CPFTH275A ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 มูลค่า(ล้านบาท): 500.00 วันที่ออก: 30 พ.ค. 2562 วันครบกำหนดไถ่ถอน: 30 พ.ค. 2570 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | อายุหุ้นกู้: 8 อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%): 3.65% | 
| CPFTH295A ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 มูลค่า(ล้านบาท): 4,000.00 วันที่ออก: 30 พ.ค. 2562 วันครบกำหนดไถ่ถอน: 30 พ.ค. 2572 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | อายุหุ้นกู้: 10 อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%): 4.00% | 
| CPFTH315A ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5 มูลค่า(ล้านบาท): 6,500.00 วันที่ออก: 30 พ.ค. 2562 วันครบกำหนดไถ่ถอน: 30 พ.ค. 2574 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | อายุหุ้นกู้: 12 อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%): 4.18% | 
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แผนก: ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่: อาคารตรีทิพย์ ชั้น 1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ติดต่อ: 
																คุณปทิตตา  เห็นสว่างโทรศัพท์: 0-2230-2895, 0-2230-1478โทรสาร: 
							0-2230-1893 คุณภัทร์สุดา บุญสะอาดโทรศัพท์: 0-2230-2895, 0-2636-5696 อีเมล: registra.grp@bangkokbank.com | |
| ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) แผนก: งานนายทะเบียนหลักทรัพย์และตัวแทนชำระเงิน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่: 3000 อาคารสำนักงานใหญ่ ชั้น 5 เอ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อ: 
																คุณนิพนธ์  จาดขำโทรศัพท์: 0-2299-1825โทรสาร: 
							0-2242-3270 คุณดวงนภา สุทธิประภาโทรศัพท์: 0-2299-1830 คุณเกวลี ผุดเอียดโทรศัพท์: 0-2299-1830 อีเมล: RG@tmbbank.com | |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) แผนก: ฝ่ายปฏิบัติการบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ที่อยู่: เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ติดต่อ: 
																คุณกนกรัตน์  อิศรวิริยะกุลโทรศัพท์: 0-2296-5715โทรสาร: 
							0-2683-1302 อีเมล: registrar_sso@krungsri.com, kanokrat.isaraviriyakul@krungsri.com | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แผนก: บริการทะเบียนหลักทรัพย์ 1 ปฏิบัติการธุรกิจบริการหลักทรัพย์ ที่อยู่: ชั้น 15 North Wing, อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ติดต่อ: โทรสาร: 0-2128-4625 อีเมล: registrar1@scb.co.th | 
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แผนก: ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่: อาคารตรีทิพย์ ชั้น 1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ติดต่อ: 
																คุณธนันญา  ดวงดาราโทรศัพท์: 0-2230-1894โทรสาร: 
							0-2626-4545 คุณนาถฤดี ลีโทชวลิตโทรศัพท์: 0-2626-4537 อีเมล: dhr.grp@bangkokbank.com | |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) แผนก: ฝ่ายการตลาดบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ที่อยู่: เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ติดต่อ: 
																คุณศรีสุนันท์  ทุติยะโพธิโทรศัพท์: 0-2296-3582โทรสาร: 
							0-2683-1298 คุณเบญจมาภรณ์ โปตระนันท์โทรศัพท์: 0-2296-5557 คุณยุราพรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยาโทรศัพท์: 0-2296-4808 อีเมล: ssm_bay@krungsri.com | |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แผนก: ฝ่ายบริการตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่: เลขที่ 977/2 ชั้น 3 อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อ: 
																คุณมานพ  ผากาโทรศัพท์: 0-2298-0828โทรสาร: 
							0-2298-0835 อีเมล: manop.phaka@ktb.co.th | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แผนก: บริการผู้ดูแลผลประโยชน์ ปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์ ที่อยู่: ชั้น 17 North Wing, อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ติดต่อ: 
																คุณณัฐพนธ์  หอมละออโทรศัพท์: 0-2128-2291โทรสาร: 
							0-2128-4621 อีเมล: natapon.homlaor@scb.co.th | 






